海龟交易社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

2018年直播 今日: 0|主题: 263|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
2018年12月28日实盘操作之酝酿第三个小高点 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-28 028 海龟掌门人 2018-12-28 08:08
2018年12月27日实盘操作之2478点不破则可以买股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-27 023 海龟掌门人 2018-12-27 07:46
2018年12月26日实盘操作之以2527点为短期顶来构筑双底 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-26 027 海龟掌门人 2018-12-26 08:13
2018年12月25日实盘操作之12月25日银行回笼资金的最后一天 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-24 0758 海龟掌门人 2018-12-24 21:07
2018年12月24日实盘操作之迎接反弹行情的到来 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-24 033 海龟掌门人 2018-12-24 08:14
2018年12月21日实盘操作之2541点,离我们很远! - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-20 039 海龟掌门人 2018-12-20 20:53
2018年12月20日实盘操作之 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-20 029 海龟掌门人 2018-12-20 07:44
2018年12月18日实盘操作之走完c浪在下跌的概率大 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-18 031 海龟掌门人 2018-12-18 07:53
2018年12月17日实盘操作之今天有必要买股吗? - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-17 016 海龟掌门人 2018-12-17 07:49
2018年12月14日实盘操作之今天支撑位2618点 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-14 026 海龟掌门人 2018-12-14 07:44
2018年12月13日实盘操作之勿买股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-12 039 海龟掌门人 2018-12-12 20:03
2018年12月12日实盘操作之不跌破2576点短期无忧 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-12 031 海龟掌门人 2018-12-12 08:11
2018年12月11日实盘操作之第二个小时的2592点买股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-11 029 海龟掌门人 2018-12-11 08:33
2018年12月8日实盘操作之2610点站上将展开反弹 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-10 029 海龟掌门人 2018-12-10 08:46
2018年12月7日实盘操作之希望今天2590点见---- - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-7 243 海龟掌门人 2018-12-7 09:03
2018年12月5日实盘操作之关注2620点支撑位 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-6 035 海龟掌门人 2018-12-6 07:49
2018年12月5日实盘操作之2650点不破是超短线买点 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-5 022 海龟掌门人 2018-12-5 07:54
2018年12月4日实盘操作之2630点不跌破超短线可买股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-4 030 海龟掌门人 2018-12-4 08:03
2018年12月3日实盘操作之关注能否站稳2613点 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-12-3 023 海龟掌门人 2018-12-3 08:05
2018年11月30日实盘操作之考验2544点的二号支撑位 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2018-11-30 023 海龟掌门人 2018-11-30 08:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|海龟交易社区 ( 鲁ICP备11015287号 )

GMT+8, 2023-9-22 17:17 , Processed in 0.042909 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块