海龟交易社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

2019年直播 今日: 0|主题: 250|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
2019年12月31日实盘操作之冲高卖股轻仓过节 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-31 063 海龟掌门人 2019-12-31 08:35
2019年12月30日实盘操作之关注周二收盘能否站稳3018点 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-30 036 海龟掌门人 2019-12-30 08:29
2019年12月27日实盘操作之站不稳3020点卖股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-27 026 海龟掌门人 2019-12-27 08:41
2019年12月26日实盘操作之2968点不跌破也可以买股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-26 031 海龟掌门人 2019-12-26 08:54
2019年12月25日实盘操作之站不稳2986点会现中阴柱 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-25 024 海龟掌门人 2019-12-25 08:45
2019年12月24日实盘操作之30分钟下跌4浪的反弹 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-24 021 海龟掌门人 2019-12-24 08:48
2019年12月23日实盘操作之发现一只奇怪的股票 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-23 020 海龟掌门人 2019-12-23 08:22
2019年12月20日实盘操作之注意30分钟macd是否形成顶背离 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-20 024 海龟掌门人 2019-12-20 08:20
2019年12月19日实盘操作之逢高出,逢低买 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-18 024 海龟掌门人 2019-12-18 20:26
2019年12月18日实盘操作之回调是买入机会 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-18 025 海龟掌门人 2019-12-18 08:15
2019年12月17日实盘操作之我开始直播了 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-16 021 海龟掌门人 2019-12-16 18:29
2019年12月16日实盘操作之2978点压力位 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-13 033 海龟掌门人 2019-12-13 19:18
2019年12月13日实盘操作之调换一只长线股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-13 030 海龟掌门人 2019-12-13 08:26
2019年12月12日实盘操作之创业板50指数 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-12 022 海龟掌门人 2019-12-12 08:58
2019年12月11日实盘操作之今天主力的意图该图穷匕见了 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-11 021 海龟掌门人 2019-12-11 08:10
2019年12月10日实盘操作之2905点破则减仓 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-10 026 海龟掌门人 2019-12-10 08:22
2019年12月9日实盘操作之关注点聚集在创业板指数上 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-9 021 海龟掌门人 2019-12-9 08:09
2019年12月6日实盘操作之关注2914点压力位 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-6 093 海龟掌门人 2019-12-6 08:22
2019年12月5日实盘操作之稀土黄金有望出连涨股 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-5 017 海龟掌门人 2019-12-5 08:16
2019年12月4日实盘操作之春节行情的浪型形态 - [阅读权限 255]attach_img 海龟掌门人 2019-12-4 018 海龟掌门人 2019-12-4 08:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|海龟交易社区 ( 鲁ICP备11015287号 )

GMT+8, 2023-10-4 03:59 , Processed in 0.024960 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块