海龟交易社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
2023年3月28日实盘操作之谨慎操作 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 昨天 20:37 010 海龟掌门人 昨天 20:37
2022年3月27日无痕阅盘账户持股状 - [阅读权限 255]attach_img 持股状态区 海龟掌门人 昨天 20:37 05 海龟掌门人 昨天 20:37
2022年3月24日无痕阅盘账户持股状 - [阅读权限 255]attach_img 持股状态区 海龟掌门人 昨天 07:17 03 海龟掌门人 昨天 07:17
2023年3月27日实盘操作之今天开始,申购的新股上市即卖 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 昨天 07:12 011 海龟掌门人 昨天 07:12
2023年3月24日实盘操作之下周一,全面进入注册制时代 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 5 天前 018 海龟掌门人 5 天前
2023年3月23日实盘操作之准备变盘 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 6 天前 013 海龟掌门人 6 天前
2023年3月22日实盘操作之是反弹,不是反转! - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 6 天前 016 海龟掌门人 6 天前
2023年3月21日实盘操作之attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-20 031 海龟掌门人 2023-3-20 21:20
2022年3月20日无痕阅盘账户持股状 - [阅读权限 255]attach_img 持股状态区 海龟掌门人 2023-3-20 06 海龟掌门人 2023-3-20 20:45
2023年3月20日实盘操作之降准不会带来太大效果 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-20 019 海龟掌门人 2023-3-20 06:49
2023年3月17日实盘操作之还会再次探底 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-16 024 海龟掌门人 2023-3-16 20:22
2023年3月16日实盘操作之增加一个视频收评 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-16 09 海龟掌门人 2023-3-16 08:43
2023年3月15日实盘操作之晚上要看晚会 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-15 014 海龟掌门人 2023-3-15 08:17
2023年3月14日实盘操作之老相好可能有戏 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-13 013 海龟掌门人 2023-3-13 19:35
2023年3月13日实盘操作之硅谷银行危机暂时结束 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-12 011 海龟掌门人 2023-3-12 14:12
2023年3月10日实盘操作之赐我一个20厘米阳柱吧 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-10 06 海龟掌门人 2023-3-10 08:47
2023年3月9日实盘操作之斐波那契数列解盘 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-8 010 海龟掌门人 2023-3-8 18:51
2022年3月7日无痕阅盘账户持股状 - [阅读权限 255]attach_img 持股状态区 海龟掌门人 2023-3-8 06 海龟掌门人 2023-3-8 08:42
2023年3月8日实盘操作之各种各样的问题 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-7 07 海龟掌门人 2023-3-7 20:54
2023年3月7日实盘操作之 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-6 011 海龟掌门人 2023-3-6 18:48
2023年3月6日实盘操作之本周酝酿见顶(附长线股操作计划) - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-4 08 海龟掌门人 2023-3-4 18:26
2022年3月3日无痕阅盘账户持股状 - [阅读权限 255]attach_img 持股状态区 海龟掌门人 2023-3-4 04 海龟掌门人 2023-3-4 11:21
2023年3月3日实盘操作之降低仓位为主 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-2 06 海龟掌门人 2023-3-2 20:00
2023年3月2日实盘操作之指哪打哪K线attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-3-1 037 海龟掌门人 2023-3-1 20:39
2023年3月1日实盘操作之冲击3310点 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-28 07 海龟掌门人 2023-2-28 19:59
2023年2月28日实盘操作之奥司他韦 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-27 05 海龟掌门人 2023-2-27 19:27
基金定投买入法实战(7) - [阅读权限 255]attach_img 基金买卖区 海龟掌门人 2023-2-27 02 海龟掌门人 2023-2-27 14:38
2023年2月27日实盘操作之关注3223点能否跌破 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-26 06 海龟掌门人 2023-2-26 19:01
2023年2月24日实盘操作之 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-24 03 海龟掌门人 2023-2-24 08:17
2023年2月23日实盘操作之指数回踩之后,再补仓 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-23 03 海龟掌门人 2023-2-23 08:35
2023年2月22日实盘操作之冲顶?还是回撤? - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-21 08 海龟掌门人 2023-2-21 20:27
2023年2月21日实盘操作之小心c浪的到来 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-20 04 海龟掌门人 2023-2-20 20:00
2023年2月20日实盘操作之3140点之前 不重仓 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-19 06 海龟掌门人 2023-2-19 18:57
2023年2月17日实盘操作之b浪反弹以卖为主 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-16 07 海龟掌门人 2023-2-16 19:56
2023年2月16日实盘操作之会出中阴柱 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-16 05 海龟掌门人 2023-2-16 08:16
2023年2月15日实盘操作之还是要观望啊! - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-14 07 海龟掌门人 2023-2-14 19:39
2022年2月14日无痕阅盘账户持股状 - [阅读权限 255]attach_img 持股状态区 海龟掌门人 2023-2-14 05 海龟掌门人 2023-2-14 19:30
2023年2月14日实盘操作之看戏为主 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-13 015 海龟掌门人 2023-2-13 21:27
2023年2月13日实盘操作之指数大大涨,周线确认见顶 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-13 09 海龟掌门人 2023-2-13 06:48
2023年2月10日实盘操作之 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-9 09 海龟掌门人 2023-2-9 20:35
2023年2月9日实盘操作之防止指数探底3195点 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-8 010 海龟掌门人 2023-2-8 20:25
2023年2月8日实盘操作之美股大涨 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-7 010 海龟掌门人 2023-2-7 20:12
2023年2月7日实盘操作之稳健海龟继续休息 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-7 07 海龟掌门人 2023-2-7 08:13
2023年2月6日实盘操作之反弹要减仓 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-5 08 海龟掌门人 2023-2-5 19:36
2022年2月2日无痕阅盘账户持股状 - [阅读权限 255]attach_img 持股状态区 海龟掌门人 2023-2-2 09 海龟掌门人 2023-2-2 19:52
2023年2月3日实盘操作之第一次周线级别调整 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-2 09 海龟掌门人 2023-2-2 19:42
2023年2月2日实盘操作之准备二次冲顶 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-1 06 海龟掌门人 2023-2-1 19:25
2023年2月1日实盘操作之暂时休息几天 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-2-1 01 海龟掌门人 2023-2-1 08:38
2023年1月31日实盘操作之选了12只股票 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-1-30 05 海龟掌门人 2023-1-30 19:56
2023年1月30日实盘操作之节后第一个交易日 - [阅读权限 255]attach_img 2023年直播 海龟掌门人 2023-1-27 08 海龟掌门人 2023-1-27 14:58

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海龟交易社区 ( 鲁ICP备11015287号 )

GMT+8, 2023-3-28 09:40 , Processed in 0.036931 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

返回顶部